Planter i haven i Nantes
| Dansk plantenavn | Latins plantenavn | Fransk plantenavn | Nr. | Noter |
| 1. Akantus | Acanthus hongaria | Acanthe | N 27 |
forbillede for græske søjlehoveder |
| 2. Aralie | Aralia-Fatsia japonica | I 3-4 |
egentlig en stueplante | |
| 3. Azalea | Azalea | P 28-31 | løvfældende Rhodendendron | |
| 4. Binselilje | Sisyrinchium striatum | F 36 K 9 |
bladene ligner Iris | |
| 5. Birk | Betula | Bouleau | E-G 3-7, O-P12 | |
| 6. Blomsterjøde - Trekantsblomst | Tradescantia andersoniana | blåviolet og hvid, se Trekantsblomst | ||
| 7. Blågræs | Festuca glauca | M 8-9 | ||
| 8. Brandlilje | Lilium bulbiferum | Q 32 | ||
| 9. Bregner | L 18 +NOP 20-22 | |||
| 10. Bærmispel | Ameranchier canadensis | P 8 | Løvfælde busk/træ m. efterhånden bronzefarvede blade, hvide blomster og bær i april og spiselige frugter i aug.sept. | |
| 11. Ceder | Ceder atlantica | Cèdre liban | L 12 | |
| 12. Daglilje | hemerocallis hybrida | C 22 | ||
| 13. Dahlia | Georgine | F-G 1 F-G 34 |
||
| 14. Djævletræ | Osmanthus heterophyllus tricolor | Q6-7+11 | Stedsegrøn busk m. tornede trefarvede blade af ligusterfamilien. Blomstrer sept-okt. med velduftende, hvide blomster, derefter sorte bær. | |
| 15. Dværgmispel | Cotoneaster | L 1 | diverse | |
| 16. Efeu | Hedera | P 12 | ||
| 17. Eg | Quercus robur | E 11 | ||
| 18. Figen | Ficus carica | F 16 | ||
| 19. Fiksernellike | Lychnis coronaria | E-F 6-7 | ||
| 20. Forglemmigej | Myosotis palustris | ?? | ||
| 21. Forsythia | Forsythie | E-F 17 | ||
| 22. Fyr | Pinus | G-H 15-16 | ||
| 23. Glansmispel | Photinia glaba "Rubens" | M 6 | busk med unge røde blade | |
| 24. New Zealandsk Star ("Auckland") staude | Carex testacea | foran i massif. Ingen blomster | ||
| 25. Blåsvingel Græs | Festuca glauca | |||
| 26. Græs, tofarvet | ||||
| 27. Gyvel (uden blade) | Spatium junceum | sætter guldgule, stærkt parfumerede blomster juni-september | ||
| 28. Hjortetunge, bregne | Phyllis scolopendrium | |||
| 29. Hjørneklap | Erysium allionii | |||
| 30. Hassel | Corylus purpurea | |||
| 31. Houttuynia | cordeta chameleon | trefarvet bunddækker | ||
| 32. Høstanemone | Anemone japonica | P 25 + G 34 | ||
| 33. Husløg | Echeveria sempervirum | |||
| 34. Ildtorn | Pyracanthea coccinea hybride | H 19 | ||
| 35. Inkalilje | Alstroemeria | |||
| 36. Iris, omplantning fra juli | Iridacea germanica | |||
| 37. Japansk kvæde | Chaenomeles | K 3 | Busk med orange blomster og gule frugter til marmelade | |
| 38. Jasmin, uægte | Phiadelphus | "Minnesota Snowflake" | P22 Q8 | Løvfældende busk m. let parfumerede hvide dobbelt-blomster i klaser; juni-juli |
| 39. Julerose | Helleborus niger | Hellébore | N 22 | Halvskygge |
| 40. Julerose | Helleborus orientalis | Hellébore | N 22 | Halvskygge |
| 41. Jødekirsebær | Physalis alkekengi | P 23 | ||
| 42. Kalla | Zantedeschia aethiopiea | H-I 34 | ||
| 43. Kamelie | Camellia japonica | M 39 | ||
| 44. Kaprifolie | Lonicera | Chevrefeuille | A 8+17 - O 6 | diverse sorter |
| 45. Klematis | Clematis | Clematite | A 6+15 O 6 | diverse sorte, Roddække mod direkte sol |
| 46. Klokkeblomst | Campanula | Campanule | ||
| 47. Klokkelyng | Erica | den store ved cabanon'en | ||
| 48. Knopurt | centaurea | bag fyrretræerne i massif'et | ||
| 49. Kristtorn, "golden king" | Hex aquifolium | P 37 | tofarvet stedsegrøn busk | |
| 50. Krysantemum | Chrysanthemum indicum | Chrysamtème | E 25 | |
| 51. Laurbær | Laurus nobilis | Laurier | J 1 | |
| 52. Laurbærkirsebær | prunus laurocerasus | |||
| 53. Liguster | Ligustrum | |||
| 54. Liljekonval | Convallaria majalis | |||
| 55. Lykkekløver | Oxalis aeppli | |||
| 56. Mahonie | C 4 | blaasorte bær til marmelade | ||
| 57. Middagsblomst | Lampranthus delosperma,aizoaciae | i massif | ||
| 58. Mispel | Mespilus germanica eller japonica,? | G 11 | Busk med spiselige frugter | |
| 59. Montbretia | Crocosmia | |||
| 60. Morgenfrue | Calendula officinalis | |||
| 61. | Mirabilis Japala | |||
| 62. Mynte | Menthe viridis | |||
| 63. Narcis | ||||
| 64. Nellike | Dianthus chinensis hybride | |||
| 65. Nellike | Dianthus hybride Oeillet 'Kahori' | I-J 17 | ||
| 66. Oljepil | Elaeagnus | |||
| 67. Orangeblomst | Choisya ternata | J-K 2 | tredelt blad, hvide blomster med orangeduft | |
| 68. Perikum | Hypericum | diverse sorter | ||
| 69. | Pieris forrestii | P 31 | busk med røde unge blade; under omdannelse | |
| 70. | Pirtosporum tenuifolium | L 5 | tofarvet busk | |
| 71. Pyramidelæbeløs | Ajuga reptans | rødbrune blade | ||
| 72. Ranunkelbusk | Kerria japonica Atropruperea | blå | ||
| 73. Rododendron | Rododendron | J 14 | diverse sorter | |
| 74. Roser | diverse sorter | |||
| 75. Rosmarin | Romarin | |||
| 76. Rødklokkebusk | weigela | Q 39 | ||
| 77. Røllike | Achillea millefolium | Achillée millefeuille | ||
| 78. Skabiose | Scabiosa caucasica "Alba" | kantblomst, hvid | ||
| 79. Sløjfeblomst | Iberis sempevirens | kantblomst, hvid eller svagt rosa | ||
| 80. Soløje | Heliopsis | N 28 | ||
| 81. Spirea, "Anthony Waterer" | Spirea bumeida | lav busk med mørkrosa blomsterstande | ||
| 82. Spirea | diverse | |||
| 83. Storkenæb | Geranium Sylvaticum | blåviolet - under tuja | ||
| 84. Storkenæb | Geranium sanguineum | rødviolet - under tuja | ||
| 85. Storkenæb | Geranium Cantabrigiense - Karmina | rød - under tuja | ||
| 86. Storkenæb | Geranium Hybride - Johnson's Blue | blå - under tuja | ||
| 87. St. Hansurt | Sedum | |||
| 88. Sølvblad (Oljepil) | ||||
| 89. Syren | Syringa | Seringa | Q 38 | |
90. Timian |
Thymus | Thym | ||
| 91. Trekantsblomst | Tradescantia andersoniana | hybrider; foran køkkenterrassen | ||
| 92. Trompetblomst | Campsis radicans | Kravler over terrassen og foran altan | ||
| 93. Tulipan | Tulipe | |||
| 94. Uldmispel | Eriobotrya japonica | Loquatfrugt? | ||
| 95. Vintergrøn | Vinca minor et major | bunddækker med himmelblå blomster | ||
| 96. Viol | Viola | |||
| 97. Det største træ, muligvis: | Athrotaxis laxifolia | |||
| 98. Vinterlyng | Erica Carnea | Bruyère d'hiver | rød | |
| 99. Vinterlyng | Erica Darleyensis | Bruyère d'hiver | hvid | |
| 100. Sommerlyng | Calluna vulgaris - Underwoodi | |||
| 101. Sommerlyng | Calluna vulgaris - Theresa | |||
| 102. "Perlehyacint-græs" | Piriope muscari Big Blue | O 22 | under store tuja i to klumper à tre stk. | |
| 103. Æbletræ rød boskop | Malus Domestica | Boskoop rouge | A 22 | nummer 1 fra venstre; bar en snes æbler i 2010 |
| 104. Æbletræ Hvid reinette | Malus Domestica | reinette blanche | A 22 | nummer 4 fra venstre; bar en halv snes æbler i 2010 |
| 105. Balkananemone | F 5 | |||
| 106. Skilla | Scilla sibirica | K 5 | Bundplante, løgplante, minder om hyacint | |
| 107. Hyacint, vild | Hyacinthoides hispan | |||
| 108. Hortensia | Hydrangea paniculata | E 15+19 | cremefarvede blomster, to stk. plantet nov.2010. | |
| 109. Pæretræ | Pyrus communis | Poirier alexandrine | nummer 2 fra venstre; bar ingen pærer i 2010 | |
| 110. Pæretræ | Pyrus communis | Poirier William Duchess | nummer 3 fra venstre; bar syv store pærer i 2010 | |